Foram encontrados 56 pessoas filiadas ao PRB (10) no município de IBIRÁ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADEMIR DA SILVA FACUNDINI | 0602167***32 | 28/09/2015 |
ADRIANA BARBOSA DE CASTRO | 0223283***05 | 04/10/2007 |
AMARILDO ANTONIO DIAS | 0602182***83 | 31/03/2016 |
ANDERSON PERPETUO CARDOSO DE MORAES | 3596373***08 | 04/10/2007 |
ANTONIO BUCCA JUNIOR | 3225797***32 | 25/09/2015 |
ANTONIO JOSE COLA | 2442347***83 | 01/04/2016 |
BENEDITA REGINA ROSARIO | 0193619***08 | 04/10/2007 |
CAMILA NEGRAO | 1935666***24 | 26/09/2011 |
CARLOS FABRICIO SANSÃO | 2442751***16 | 01/04/2016 |
CLAUDINEI DIAS | 0602266***75 | 31/03/2016 |
DANILO NEGRAO | 2222488***41 | 06/10/2011 |
DINEIS APARECIDO MICHACHI | 0449436***91 | 01/04/2016 |
EBMER VALENTIM MAURI | 0602286***75 | 01/04/2016 |
EDNALDO PEREIRA FRANCO | 2979844***83 | 04/10/2007 |
ELIZABETH LEITE ROSSI | 1823730***08 | 01/04/2016 |
ELTON CARLOS DE OLIVEIRA | 2979780***91 | 06/10/2011 |
FERNANDA CRISTINA HONORIO | 3596382***67 | 04/10/2007 |
GABRIELLE CAROLINO FIGUEIRAL | 3596382***41 | 04/10/2007 |
GIANA LUCIA FONSECA | 2222478***08 | 04/10/2007 |
GUSTAVO DIAS | 2442734***83 | 01/04/2016 |
JANDIRA ALVES DE OLIVEIRA DE MORAES | 1935649***16 | 04/10/2007 |
JHONY AMARO JACINTO GOMES | 3596348***16 | 04/10/2007 |
JOSE CARLOS DA SILVA | 0849879***16 | 01/04/2016 |
JOSE CARLOS SANSÃO | 0602380***41 | 01/04/2016 |
JOSE HENRIQUE DIAS | 2979800***16 | 01/04/2016 |
JOSE ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | 1823714***75 | 01/04/2016 |
JOSE ROBERTO ROSSI | 0602396***24 | 01/04/2016 |
JOÃO ROBERTO ROSSI | 0602366***59 | 01/04/2016 |
JULIO CESAR ROSSI | 0602403***32 | 01/04/2016 |
JUSCELINO DA SILVA CAMARGO | 0050756***02 | 17/08/2007 |
KELY CRISTINA RIBEIRO GUIMARÃES | 2020480***16 | 01/04/2016 |
LEANDRO ANTONIO COLOMBO BUENO | 2442302***67 | 31/03/2016 |
LEDA MARIA GASPAR | 0602409***24 | 01/04/2016 |
LUIZ ANTONIO GASPAR | 0602423***16 | 01/04/2016 |
LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS | 2222452***32 | 04/10/2007 |
MAISA JOSINA DE SOUZA BUENO | 2442750***59 | 01/04/2016 |
MARCIA FERNANDES PEREIRA MARZIN | 0602627***59 | 04/10/2007 |
MARCIO ROGERIO GIMENES | 2442296***75 | 04/10/2007 |
MARIA CARLA SANSÃO | 2222448***91 | 01/04/2016 |
MARIA CRISTINA DA SILVA MATTOS | 0602454***59 | 11/12/2011 |
MARIA DE LOURDES DIAS SANSÃO | 0602630***16 | 01/04/2016 |
MARIA IZILDA ALVARENGA | 0602467***16 | 11/12/2011 |
MARILIA GABRIELA MARZIN | 2222474***16 | 04/10/2007 |
NADIR DIAS | 0602493***32 | 01/04/2016 |
NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 3225845***32 | 04/10/2007 |
ODAIR DONIZETI MENEGUETTI | 0602510***59 | 01/04/2016 |
PAULO ALEXANDRE DIAS | 1894113***32 | 01/04/2016 |
ROBERT CARDOZO DE MORAES | 3596326***59 | 04/10/2007 |
RODOMILSON JOSE PACHIOLI | 0602538***41 | 01/04/2016 |
SEBASTIANA DE MEDEIROS PEREIRA FRANCO | 0602551***16 | 11/12/2011 |
SHIRLEI MICHACHI OTTOBONI | 0602558***75 | 04/10/2007 |
SIRLENE APARECIDA TINARELI SÃRIA DIAS | 1935675***83 | 01/04/2016 |
SUELI APARECIDA PACHIONI | 1894130***24 | 26/09/2011 |
VANDERLEIA APARECIDA ALVES DE ASSIS | 2442304***41 | 04/10/2007 |
VINICIUS VIEIRA DE MORAES | 2442730***16 | 25/09/2015 |
VIVIANE DE CASSIA DA SILVA | 2222476***91 | 04/10/2007 |
1 of 1